|
Semana correspondiente del Lunes 15 al Domingo 21 de Febrero de 2010 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 24:00 | |||||||
| 24:30 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 1:30 | |||||||
| 2:00 | |||||||
PRODUCCIÓN PROPIA
PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN